|
メール「差込」ボタンで使用できる項目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 会社名 | ショップ振込先 | 送付先名カナ(姓) | 配送方法 | 決済手数料 |
| 会社カナ | 個別差込 | 送付先名カナ(名) | 温度区分 | ご請求金額 |
| ショップ名 | 注文番号 | 送付先郵便番号 | お支払方法 | うち消費税 |
| ショップ名カナ | 注文日時 | 送付先住所1 | 支払期日 | 消費税率 |
| ショップ郵便番号 | 注文者名(姓) | 送付先住所2 | のしの種類 | 消費税丸め規則 |
| ショップ住所1 | 注文者名(名) | 送付先TEL | のしの内容 | 送付先件数 |
| ショップ住所2 | 注文者名カナ(姓) | 送付先FAX | クーポン利用有無 | 合計商品数 |
| ショップTEL | 注文者名カナ(名) | 送付先会社名 | 利用クーポン額 | 備考 |
| ショップFAX | 注文者郵便番号 | お客様へのメッセージ | 利用クーポンコード | スマレジEC 一元管理URL |
| ショップMAIL | 注文者住所1 | 出荷予定日 | ポイント利用有無 | WEB納品書URL |
| ショップURL | 注文者住所2 | 出荷日 | 利用ポイント | WEB領収書URL |
| ショップお客様ダイヤル | 注文者TEL | お届け日指定 | 商品価格計 | 配信停止URL |
| ショップ店長名(姓) | 注文者会社名 | お届け時間帯 | 調整額 | |
| ショップ店長名(名) | 送付先名(姓) | お荷物伝票番号 | 小計 | |
| ショップコード※1 | 送付先名(名) | 配送業者 | 送料 | |
※差込場所によって、使用できる項目が異なります。
※「ショップ名」には、基本設定>店舗設定>「店舗情報」タブの項目「店名」が利用されます。
※「ショップ名」には、基本設定>店舗設定>「店舗情報」タブの項目「店名」が利用されます。
|
メール自動差込機能で条件設定できる項目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 適用条件 | 支払方法 | 例)郵便振替/銀行振込/代金引換etc. | ||
| ご購入内容 | 購入商品 | 今回の購入商品に含まれる/含まれない | ||
| 封入内容 | 今回の封入内容に含まれる/含まれない | |||
| 顧客属性 | CPM分類 | 例)優良現役客/初回離反客/見込現役客etc. | ||
| RFM分類 | ||||
| RFMランク | ●ランク~●ランク | |||
| 在籍日数 | ●日~●日 | |||
| 休眠日数 | ●日~●日 | |||
| 購買情報 | 累計対象の店舗 | 例)本店/楽天店/Yahoo!店etc. | ||
| 累計購入回数 | 新規のみ/リピート●回~●回 | |||
| 累計購入金額 | ●円~●円 | |||
| 最大購入金額/1商品 | ●円~●円 | |||
| クーポン利用額 | ●円~●円 | |||
| 対象/除外 | 過去の購入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上、購入した(購入していない) | ||
| 過去の未購入履歴 | ||||
| 過去のメール差込履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上、差込まれた(差込まれていない) | |||
| 過去の未差込履歴 | ||||
|
ステップメールで条件設定できる項目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 送付条件 | 送付日 | 注文日 | 注文日から●日後に送付 | |
| 出荷日 | 出荷日から●日後に送付 | |||
| お届け日 | お届け日から●日後に送付 | |||
| 次回配信日 | 次回配信日から●日後に送付 | |||
| テンプレート | テンプレートA | 例)テンプレートA、または、テンプレートBを送る(ABテストが可能) | ||
| テンプレートB | ||||
| DM | DM管理番号 | 同対象者にDM●●を送付する | ||
| 継続条件 | 継続しない | メール送付を継続しない | ||
| 継続する | メール送付を継続する | |||
| 未開封の間 | 未開封の間、メールを送付する | |||
| 未クリックの間 | 未クリックの間、メールを送付する | |||
| 未購入の間 | 未購入の間、メールを送付する | |||
| 適用条件 | ご購入内容 | 購入商品 | 今回の購入商品に含まれる/含まれない | |
| 封入内容 | 今回の封入内容に含まれる/含まれない | |||
| 顧客属性 | CPM分類 | 例)優良現役客/初回離反客/見込現役客etc. | ||
| RFM分類 | ||||
| RFMランク | ●ランク~●ランク | |||
| 在籍日数 | ●日~●日 | |||
| 休眠日数 | ●日~●日 | |||
| 購買情報 | 累計対象の店舗 | 例)本店/楽天店/Yahoo!店etc. | ||
| 累計購入回数 | 新規のみ/リピート●回~●回 | |||
| 累計購入金額 | ●円~●円 | |||
| 最大購入金額/1商品 | ●円~●円 | |||
| クーポン利用額 | ●円~●円 | |||
| 対象/除外 | 過去の購入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上、購入した(購入していない) | ||
| 過去の未購入履歴 | ||||
|
送付対象者絞り込み条件
|
||||
| 購入店舗 | 注文者TEL | RFMランク | 除外商品(商品名) | 手数料 |
| 注文種類 | 注文日 | 在日日数 | 除外商品(商品コード) | 利用クーポン額 |
| 注文ルート | 出荷日 | 休暇日数 | 封入物(封入名) | 利用したクーポン |
| 受注分類 | お届け日 | 購入回数 | 封入物(封入コード) | 利用ポイント |
| 注文番号 | 受注ステータス | 累計購入金額 | 除外封入物(封入名) | ご請求額 |
| 受注ID | 顧客識別フラグ | 購入選択肢 | 除外封入物(封入コード) | 生年月日 |
| 注文者氏名 | CPM分類(全店舗) | 購入商品(カテゴリ) | 商品代金合計 | 年代 |
| 注文者顧客ID | CPM分類 | 購入商品(商品名) | 調整額 | 性別 |
| 注文者メールアドレス | RFM分類 | 購入商品(商品コード) | 送料 | |
|
アップセル・クロスセル管理で条件設定できる項目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 送付条件 | アップセル クロスセル情報 |
表示期間 | 指定なし/注文日(●~●) | |
| 種別 | カート内の商品を置き換える/追加する | |||
| ページ | カート/ご注文確認/ご注文完了 | |||
| カート内商品 | カート内商品 | カート内に●●が入っている/入っていない | ||
| 顧客属性 | CPM分類 | 例)優良現役客/初回離反客/見込現役客etc. | ||
| RFM分類 | ||||
| RFMランク | ●ランク~●ランク | |||
| 在籍日数 | ●日~●日 | |||
| 休眠日数 | ●日~●日 | |||
| 購買情報 | 累計対象の店舗 | 例)本店/楽天店/Yahoo!店etc. | ||
| 累計購入回数 | 新規のみ/リピート●回~●回 | |||
| 累計購入金額 | ●円~●円 | |||
| 最大購入金額/1商品 | ●円~●円 | |||
| クーポン利用額 | ●円~●円 | |||
| 対象/除外 | 過去の購入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上、購入した(購入していない) | ||
| 過去の未購入履歴 | ||||
| 過去の封入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上●●を封入した(封入していない) | |||
| 過去の未封入履歴 | ||||
|
定期押し上げ管理で条件設定できる項目
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 表示条件 | 定期押し上げ情報 | 表示期間 | 指定なし/指定あり(●~●) | |
| 種別 | ページに遷移する/バナーを差し替える | |||
| 顧客属性 | CPM分類 | 例)優良現役客/初回離反客/見込現役客etc. | ||
| RFM分類 | ||||
| RFMランク | ●ランク~●ランク | |||
| 在籍日数 | ●日~●日 | |||
| 休眠日数 | ●日~●日 | |||
| 購買情報 | 累計対象の店舗 | 例)本店/楽天店/Yahoo!店etc. | ||
| 累計購入回数 | 新規のみ/リピート●回~●回 | |||
| 累計購入金額 | ●円~●円 | |||
| 最大購入金額/1商品 | ●円~●円 | |||
| クーポン利用額 | ●円~●円 | |||
| 対象/除外 | 過去の購入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上、購入した(購入していない) | ||
| 過去の未購入履歴 | ||||
| 過去の封入履歴 | 例)この注文より前(または、期間中)に●回以上●●を封入した(封入していない) | |||
| 過去の未封入履歴 | ||||
この記事で解決しましたか?

