各モール・カートの在庫連携となるキーは以下の通りです。
ページ内コンテンツ
通常商品(バリエーションなし)の場合

| モール・カート | ①商品管理番号と連携 | ②商品番号と連携 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽天 | 商品管理番号 | 商品番号 | |
| Yahoo! | – | 商品コード | |
| Amazon | – | SKU | ※amazon seller centralから、CSVで出力する場合 「出品者SKU」という項目で表示されます。 |
| au PAY マーケット | 商品コード | 管理者用ID | |
| Qoo10 | 商品番号 | 販売者商品コード | |
| LINEギフト | – | バリエーションコード | ※バリエーションがなくても、 バリエーションコードを入れないと連携できません。 |
| TikTokShop | – | SKU管理番号 | |
| makeshop | システム商品コード | 独自商品コード | |
| ショップサーブ | – | 商品番号 | |
| futureshop | 商品URLコード | 商品番号 | |
| カラーミー | 商品ID | 型番 | |
| Shopify | – | SKU | |
| ECCUBE | 商品ID | – | ※店舗別の設定タブで個別反映必須 |
| BASE | 商品コード | 種類コード | ※商品名も一致している必要がある ※種類コード=SKUコードである必要がある (在庫連携を行う場合、要オプション) |
| STORES | – | 品番 | |
| スマレジEC・リピート (B2Bも共通) | 商品管理番号 | 商品番号 |
※「-」と記載されている項目は、連携にあたっては考慮不要です。
規格商品(バリエーションあり)の場合

| モール・カート | ①商品管理番号 と連携 | ②商品番号 と連携 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽天 | 商品管理番号 | 商品番号 | |
| Yahoo! | – | 商品コード | |
| Amazon | – | SKU | amazon seller centralから、CSVで出力する場合、 「出品者SKU」という項目で表示されます。 |
| au PAY マーケット | 商品コード | 管理者用ID | |
| Qoo10 | 商品番号 | 販売者商品コード | |
| LINEギフト | – | バリエーションコード | バリエーションがなくても、 バリエーションコードを入れないと連携できません。 |
| TikTokShop | – | SKU管理番号 | |
| makeshop | システム商品コード | 独自商品コード | |
| ショップサーブ | – | 商品番号 | |
| futureshop | 商品URLコード | 商品番号 | |
| カラーミー | 商品ID | 型番 | |
| Shopify | – | SKU | |
| ECCUBE | 商品ID | – | 店舗別の設定タブで個別反映必須 |
| BASE | 商品コード | 種類コード | 商品名も一致している必要があります。 種類コード=SKUコードである必要があります。 |
| STORES | – | 品番 | |
| スマレジEC・リピート (B2Bも共通) | 商品管理番号 | 商品番号 |
※「-」と記載されている項目は、連携にあたっては考慮不要です。

| モール・カート | ③在庫設定上の商品番号と連携 | 備考 |
|---|---|---|
| 楽天 | システム連携用SKU番号 | |
| Yahoo! | 個別商品コード | |
| Amazon | SKU | |
| au PAY マーケット | – | |
| Qoo10 | – | Qoo10のオプション価格や枝番構成も含めて連携されます。 枝番欄に販売者オプションコードの入力が必要になります。 |
| LINEギフト | バリエーションコード | バリエーション単位であっていればOK |
| TikTokShop | SKU管理番号 | |
| makeshop | バリエーション独自コード | |
| ショップサーブ | ショップサーブ上の商品番号+枝番 | バリエーションごとの商品番号ではなく、商品全体に設定されている商品番号になります。 ④⑤は空白でも登録ができてしまいますが、必須で登録をお願いいたします。 |
| futureshop | 管理番号 | |
| カラーミー | オプション内の型番 | |
| Shopify | SKU | |
| ECCUBE | コード | 店舗別の設定タブで個別反映必須 |
| BASE | 種類コード | 商品名も一致している必要があります。 種類コード=SKUコードである必要があります。 |
| STORES | 品番 | |
| スマレジEC・リピート (B2Bも共通) | 商品番号 |
※「-」と記載されている項目は、連携にあたっては考慮不要です。

| モール・カート | ④横軸(規格1) と連携 | ⑤縦軸(規格2) と連携 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽天 | – | – | |
| Yahoo! | – | – | |
| Amazon | – | – | |
| au PAY マーケット | 縦軸 | 横軸 | au PAY マーケット側で、 ・縦向きになっている規格=スマレジEC・一元側の横軸、 ・横向きになっている規格=スマレジEC・一元側の縦軸、 と逆になりますのでご注意ください。 枝番も完全一致が必須です。 |
| Qoo10 | オプション名1 | オプション名2 | Qoo10のオプション価格や枝番構成も含めて連携されます。 枝番欄に販売者オプションコードの入力が必要になります。 |
| LINEギフト | – | – | |
| TikTokShop | – | – | |
| makeshop | バリエーション1 | バリエーション2 | |
| ショップサーブ | バリエーション1 | バリエーション2 | |
| futureshop | 横軸 | 縦軸 | FutureShop側で縦軸のみ登録している場合、以下の対応が必要です。 ・店舗設定>在庫管理設定タブ の「バリエーション軸切替設定」を「利用する」にチェックする 枝番も完全一致が必須です。 |
| カラーミー | バリエーション1 | バリエーション2 | |
| Shopify | – | – | |
| ECCUBE | 横軸 | 縦軸 | |
| BASE | – | – | |
| スマレジEC・リピート (B2Bも共通) | 横軸 | 縦軸 |
※「-」と記載されている項目は、連携にあたっては考慮不要です。
この記事で解決しましたか?

